|
Etusivu
> Punkaharju-info
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuosi | Väestömäärä 1.1. | Muutos % |
|
|
||
| 2000 | 4.273 | - 1,9 |
| 2001 | 4.226 | - 1,1 |
| 2002 | 4.166 | - 1,4 |
| 2003 | 4.170 | + 0,1 |
| 2004 | 4.128 | - 1,0 |
| 2005 | 4.083 | - 0,9 |
| 2006 | 4.073 | - 0,2 |
| 2007 | 3.992 | - 2,3 |
| 2008 | 3.882 | - 2,8 |
| 2009 | 3.810 | - 1,9 |
| 2010 | 3.800 | - 0,2 |
| 2011 | 3.820 | - 0,2 |
| 2012 | 3.850 | 0,8 |
| 2013 | 3.900 | 1,3 |
| 2014 | 3.910 | 0,2 |
| 2015 | 3.920 | 0,2 |
Väestön ikärakenne
| 2008 % |
2009 % |
2010 % |
2011 % |
2012 % |
|
|
|
|||||
| 0 - 6 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5.1 |
| 7 - 14 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 7,5 |
| 15 - 64 | 61,7 | 61,6 | 61,4 | 61,2 | 61,1 |
| 65 - 74 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,7 | 12,8 |
| 75- | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 |
Suunnitelmakaudella lasten ja nuorten määrässä ei tapahdu muutoksia. Työikäisen väestön, 15 – 64 vuotiaat, osuus on laskenut ja tulee edelleen laskemaan. Yli 65 –vuotiaiden osuus väestöstä on n. 25,5 %, mikä ennusteiden mukaan tulee edelleen kasvamaan. Yli 85 –vuotiaiden osuus kunnan asukasmäärästä on yli 3 %.
Työvoima, työpaikat ja elinkeinorakenne
Työpaikkojen lukumäärä on vuoteen 2007 asti hieman kasvanut, mutta nyt valitsevan taloustilanteen johdosta kasvu on pysähtynyt. Vastaavasti vuoden 2008 syksystä alkaen työttömyysaste kunnassa on noussut yli 11 %:n. Tavoitteena on, että työllisyystilanne lähtisi paranemaan vuoden 2010 aikana.
| Työvoima ja työpaikat | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|
|
|||||
| Työvoima | 1.788 | 1.760 | 1.780 | 1.780 | 1.789 |
| Työpaikkaomavaraisuus % | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 |
| Työttömyysaste | 9,7 | 11,8 | 10,5 | 9,5 | 9,1 |
| Työpaikkojen lkm | 1.858 | 1.858 | 1.860 | 1.862 | 1.862 |
| Elinkeinorakenne | 2008 % |
2009 % |
2010 % |
2011 % |
2012 % |
|
|
|||||
| Alkutuotanto | 11,0 | 11,0 | 10,7 | 10,5 | 10,5 |
| Teollisuus ja rakentaminen | 40,3 | 40,3 | 40,5 | 40,6 | 40,6 |
| Palvelut | 47,0 | 47,0 | 47,1 | 47,2 | 47,2 |
| Tuntematon | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Liitteet
